1 | MOINE Casimir | 00:35:47 | 16.77 | 508 | ENTENTE POITIERS ATHLE 86 | ES | 1 | M | 1 | FRA | 1652960 | | | |
2 | VIOLINO Didier | 00:35:56 | 16.70 | 724 | CA PICTAVE | SE | 1 | M | 2 | FRA | 2173723 | | | |
3 | CHIRON Binjamin | 00:35:59 | 16.67 | 765 | | SE | 2 | M | 3 | FRA | A26910C | | | |
4 | COUSSEAU Antonin | 00:37:32 | 15.99 | 183 | SMARVES ET CLAIN ATHLE 86 | SE | 3 | M | 4 | FRA | 1878207 | | | |
5 | DOUTEAU Manon | 00:38:20 | 15.65 | 239 | ENTENTE POITIERS ATHLE 86 | SE | 1 | F | 1 | FRA | 1025467 | | | |
6 | BERLAND Damien | 00:38:57 | 15.40 | 61 | | SE | 4 | M | 5 | FRA | | | | |
7 | BOISTEAU Stephane | 00:39:18 | 15.27 | 85 | | M1 | 1 | M | 6 | FRA | | | | |
8 | MENETEAU Fabien | 00:39:23 | 15.23 | 740 | | M1 | 2 | M | 7 | FRA | | | | |
9 | ARNOLD Quentin | 00:39:39 | 15.13 | 16 | US MIGNE-AUXANCES | SE | 5 | M | 8 | FRA | | | | |
10 | CATY Cedric | 00:39:49 | 15.07 | 143 | LES LIONS CHATELLERAUDAIS TRIATHLON | M1 | 3 | M | 9 | FRA | A266618C | | | |
11 | GARGOULLAUD Emmanuel | 00:39:52 | 15.05 | 299 | STADE POITEVIN KARATE | M1 | 4 | M | 10 | FRA | 0184994 | | | |
12 | MICHEL Clint | 00:40:04 | 14.98 | 498 | ENTENTE POITIERS ATHLE 86 | SE | 6 | M | 11 | FRA | 2076030 | | | |
13 | RIBOLLET François | 00:40:15 | 14.91 | 628 | LPDR | SE | 7 | M | 12 | FRA | | | | |
14 | LEBEAU David | 00:40:18 | 14.89 | 799 | TEAM TRI 86 | M1 | 5 | M | 13 | | | | | |
15 | FOULON Kilian | 00:40:24 | 14.85 | 276 | | SE | 8 | M | 14 | FRA | | | | |
16 | ADALBERT Alexandre | 00:40:28 | 14.83 | 752 | CA PICTAVE | M1 | 6 | M | 15 | FRA | | | | |
17 | COUTANCEAU Nicolas | 00:40:51 | 14.69 | 186 | ENTENTE POITIERS ATHLE 86 | M1 | 7 | M | 16 | FRA | 1077020 | | | |
18 | CHICARD Erwan | 00:40:51 | 14.69 | 760 | | SE | 9 | M | 17 | FRA | | | | |
19 | GODET Michel | 00:41:04 | 14.61 | 321 | | M2 | 1 | M | 18 | | | | | |
20 | CARRÉ Philippe | 00:41:06 | 14.60 | 140 | | M1 | 8 | M | 19 | FRA | | | | |
21 | DELAVAL Mathieu | 00:41:12 | 14.56 | 223 | ENTENTE POITIERS ATHLE 86 | SE | 10 | M | 20 | FRA | 1219272 | | | |
22 | GORGET Franck | 00:41:20 | 14.52 | 324 | E.A.P. CHATELLERAUDAIS | M2 | 2 | M | 21 | FRA | 400220 | | | |
23 | BRICAULT Christian | 00:41:30 | 14.46 | 747 | LECLOITRE | M3 | 1 | M | 22 | FRA | 726242 | | | |
24 | FERNANDEZ Antonio | 00:41:38 | 14.41 | 260 | TEAM TRAIL 86 | M1 | 9 | M | 23 | FRA | | | | |
25 | DEBIEN Giovanni | 00:41:39 | 14.41 | 210 | | SE | 11 | M | 24 | FRA | | | | |
26 | SILVE Lucas | 00:42:00 | 14.29 | 685 | | SE | 12 | M | 25 | FRA | | | | |
27 | GARCIA Maxime | 00:42:05 | 14.26 | 298 | LPDR | SE | 13 | M | 26 | FRA | | | | |
28 | MALLET Maxime | 00:42:05 | 14.26 | 800 | | SE | 14 | M | 27 | | | | | |
29 | SENECHAULT Anthony | 00:42:06 | 14.25 | 681 | RRP86 | SE | 15 | M | 28 | FRA | | | | |
30 | HOSSIN Nathan | 00:42:06 | 14.25 | 365 | | ES | 2 | M | 29 | FRA | | | | |
31 | MASSERON Marc | 00:42:12 | 14.22 | 785 | LES COMPAGNONS DE LA CLOUERE | SE | 16 | M | 30 | FRA | | | | |
32 | GAILLARD Jean-Marie | 00:42:19 | 14.18 | 294 | ENTENTE POITIERS ATHLE 86 | M2 | 3 | M | 31 | FRA | | | | |
33 | MOREAU Cédric | 00:42:20 | 14.17 | 767 | | M1 | 10 | M | 32 | FRA | | | | |
34 | SANCHEZ Victor | 00:42:23 | 14.16 | 665 | | SE | 17 | M | 33 | FRA | | | | |
35 | COFFINEAU Karl | 00:42:25 | 14.15 | 167 | QUINCAY QU'ON QUOUR | M1 | 11 | M | 34 | FRA | | | | |
36 | CARPENTIER Charlotte | 00:42:29 | 14.12 | 138 | RC EPERNAY | SE | 2 | F | 2 | FRA | 1558990 | | | |
37 | SAULNIER Guillaume | 00:42:31 | 14.11 | 670 | | SE | 18 | M | 35 | FRA | B58427C | | | |
38 | PRUDENT Hugo | 00:42:39 | 14.07 | 605 | | SE | 19 | M | 36 | FRA | | | | |
39 | VERGNAUD Patrice | 00:42:50 | 14.01 | 718 | ENTENTE POITIERS ATHLE 86 | M3 | 2 | M | 37 | FRA | 290428 | | | |
40 | LOURENCO Aurélien | 00:43:07 | 13.92 | 451 | ENTENTE POITIERS ATHLE 86 | ES | 3 | M | 38 | FRA | | | | |
41 | GAILLARD Marc | 00:43:23 | 13.83 | 295 | LES GATIS | SE | 20 | M | 39 | FRA | | | | |
42 | THIBAULT Victor | 00:43:25 | 13.82 | 697 | ENTENTE POITIERS ATHLE 86 | CA | 1 | M | 40 | FRA | | | | |
43 | CHAPELLIER Loic | 00:43:35 | 13.77 | 151 | | M1 | 12 | M | 41 | FRA | | | | |
44 | BABERT Luc | 00:43:41 | 13.74 | 32 | CA PARTHENAY | M1 | 13 | M | 42 | | | | | |
45 | MIMOUN Sam | 00:43:48 | 13.70 | 501 | MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES | M1 | 14 | M | 43 | FRA | 1648708 | | | |
46 | PELTIER Samuel | 00:43:57 | 13.65 | 569 | LES RUNNEURS DES VIGNES | M1 | 15 | M | 44 | FRA | | | | |
47 | PERRIN Geraldine | 00:44:20 | 13.53 | 575 | ENTENTE POITIERS ATHLE 86 | SE | 3 | F | 3 | FRA | 1132988 | | | |
48 | COUTAND Maxime | 00:44:28 | 13.49 | 189 | | SE | 21 | M | 45 | FRA | | | | |
49 | TOKPANOU Fabrice-Charles | 00:44:34 | 13.46 | 706 | ULTRAMICAL 86 | M1 | 16 | M | 46 | FRA | | | | |
50 | VITET Jonathan | 00:44:36 | 13.45 | 725 | ENTENTE POITIERS ATHLE 86 | SE | 22 | M | 47 | FRA | 1870212 | | | |
51 | FERRANT Matthis | 00:44:39 | 13.44 | 261 | | CA | 2 | M | 48 | FRA | | | | |
52 | FRAUDEAU Pierre | 00:44:56 | 13.35 | 281 | | ES | 4 | M | 49 | FRA | | | | |
53 | FRANCOIS Laurent | 00:45:01 | 13.33 | 739 | | M1 | 17 | M | 50 | FRA | | | | |
54 | MORIN Jean Christophe | 00:45:11 | 13.28 | 519 | CA PICTAVE | M2 | 4 | M | 51 | FRA | | | | |
55 | NEVEUX Cedric | 00:45:14 | 13.26 | 535 | ASSOCIATION SPORTIVE DE LA POLICE POITEVINE | M1 | 18 | M | 52 | FRA | 0004022 | | | |
56 | CERDA Emmanuel | 00:45:21 | 13.23 | 148 | | M1 | 19 | M | 53 | FRA | | | | |
57 | BERJONNEAU Stephanie | 00:45:36 | 13.16 | 60 | | SE | 4 | F | 4 | FRA | | | | |
58 | NIBEAUDEAU Jérémy | 00:45:36 | 13.16 | 537 | | SE | 23 | M | 54 | FRA | | | | |
59 | DELHOMME Thibaud | 00:45:39 | 13.14 | 224 | | SE | 24 | M | 55 | FRA | | | | |
60 | MERCIER Jacques | 00:45:42 | 13.13 | 493 | | M3 | 3 | M | 56 | FRA | | | | |
61 | ALFRED Mickael | 00:45:46 | 13.11 | 3 | ENTENTE POITIERS ATHLE 86 | M1 | 20 | M | 57 | FRA | 2080506 | | | |
62 | CHOPY Pascale | 00:45:51 | 13.09 | 164 | FFA | M2 | 1 | F | 5 | FRA | T308052 | | | |
63 | FLORANCE Jimmy | 00:45:53 | 13.08 | 267 | | M1 | 21 | M | 58 | FRA | | | | |
64 | MESRINE Mickael | 00:45:56 | 13.06 | 756 | | M1 | 22 | M | 59 | FRA | | | | |
65 | FROUX Jean-Francois | 00:45:59 | 13.05 | 288 | | M3 | 4 | M | 60 | FRA | | | | |
66 | GUILBOT Maryne | 00:46:01 | 13.04 | 338 | ENTENTE POITIERS ATHLE 86 | ES | 1 | F | 6 | FRA | 2166359 | | | |
67 | DAUPLEIX Jean-Romain | 00:46:04 | 13.02 | 207 | | SE | 25 | M | 61 | FRA | | | | |
68 | RAFFI Simon | 00:46:05 | 13.02 | 612 | | CA | 3 | M | 62 | FRA | | | | |
69 | MAILLE Herve | 00:46:12 | 12.99 | 458 | | M1 | 23 | M | 63 | FRA | | | | |
70 | CORNIERE Jean-Paul | 00:46:14 | 12.98 | 173 | TEAM SPIRIT | M2 | 5 | M | 64 | FRA | | | | |
71 | CERCLET Jean-Charles | 00:46:20 | 12.95 | 147 | | M2 | 6 | M | 65 | FRA | | | | |
72 | MARTINEAU Alexandre | 00:46:25 | 12.93 | 478 | LES GARS 'Z' ELLES FONTENOISES | SE | 26 | M | 66 | FRA | | | | |
73 | BERNARD Francois | 00:46:25 | 12.93 | 64 | CA PICTAVE | SE | 27 | M | 67 | FRA | | | | |
74 | GUILLON Jean-François | 00:46:26 | 12.92 | 344 | ENTENTE POITIERS ATHLE 86 | M2 | 7 | M | 68 | FRA | 1948128 | | | |
75 | PALEZIS Laurent | 00:46:26 | 12.92 | 555 | VIVONNE LOISIRS | M2 | 8 | M | 69 | FRA | | | | |
76 | PICHOT Patrice | 00:46:31 | 12.90 | 583 | LENCLOITRE JOGGING CLUB | M1 | 24 | M | 70 | FRA | 1179164 | | | |
77 | PAIN Christophe | 00:46:34 | 12.88 | 553 | | M1 | 25 | M | 71 | FRA | | | | |
78 | DEFORGE Jacky | 00:46:38 | 12.87 | 220 | | SE | 28 | M | 72 | FRA | | | | |
79 | CORMEAU Nicolas | 00:46:46 | 12.83 | 172 | | SE | 29 | M | 73 | FRA | | | | |
80 | CORDEAU Hugues | 00:46:51 | 12.81 | 171 | LES CHABICHOUS | M2 | 9 | M | 74 | FRA | | | | |
81 | MERCIER Benjamin | 00:46:51 | 12.81 | 491 | AS VOUILLE 86 | SE | 30 | M | 75 | FRA | | | | |
82 | LOISEAU Dounia | 00:46:53 | 12.80 | 444 | ENTENTE POITIERS ATHLE 86 | ES | 2 | F | 7 | FRA | | | | |
83 | DUBUISSON Milan | 00:47:01 | 12.76 | 243 | | SE | 31 | M | 76 | FRA | | | | |
84 | RIGOULET Antoine | 00:47:05 | 12.74 | 639 | | SE | 32 | M | 77 | FRA | | | | |
85 | PERRIN Valery | 00:47:14 | 12.70 | 577 | | M2 | 10 | M | 78 | FRA | | | | |
86 | CARLIER Jason | 00:47:15 | 12.70 | 137 | SAFT | SE | 33 | M | 79 | FRA | | | | |
87 | GAUDIN Gaël | 00:47:17 | 12.69 | 305 | JOGG'ESPOIR VIENNE BIATHLON | SE | 34 | M | 80 | FRA | | | | |
88 | MARCHAIS Willy | 00:47:18 | 12.68 | 468 | AS BANQUE DE FRANCE | M1 | 26 | M | 81 | FRA | | | | |
89 | GUILLON Claude | 00:47:23 | 12.66 | 343 | | M3 | 5 | M | 82 | FRA | | | | |
90 | MOREAU Philippe | 00:47:30 | 12.63 | 515 | TEAM SPIRIT | M2 | 11 | M | 83 | FRA | | | | |
91 | LABRUNIE Matthieu | 00:47:33 | 12.62 | 392 | | SE | 35 | M | 84 | FRA | | | | |
92 | FERRU Emmanuel | 00:47:36 | 12.61 | 263 | | SE | 36 | M | 85 | FRA | | | | |
93 | KRZYZAK Oksana | 00:47:39 | 12.59 | 390 | SAFT | SE | 5 | F | 8 | FRA | | | | |
94 | GROUSSET Alexandre | 00:47:44 | 12.57 | 334 | | SE | 37 | M | 86 | FRA | | | | |
95 | REPOUSSARD Henri | 00:47:45 | 12.57 | 623 | | SE | 38 | M | 87 | FRA | | | | |
96 | TINON Clément | 00:47:46 | 12.56 | 704 | LES GATIS | ES | 5 | M | 88 | FRA | | | | |
97 | BOUKDIR Mohamed | 00:47:47 | 12.56 | 99 | ENTENTE POITIERS ATHLE 86 | M1 | 27 | M | 89 | FRA | 2100380 | | | |
98 | NIBAUDEAU Frédéric | 00:47:54 | 12.53 | 804 | JOGG'ESPOIR VIENNE BIATHLON | M2 | 12 | M | 90 | FRA | | | | |
99 | BRACONNIER Maxime | 00:47:57 | 12.51 | 110 | | SE | 39 | M | 91 | FRA | | | | |
100 | DEVAUX Mathis | 00:48:05 | 12.48 | 232 | | ES | 6 | M | 92 | FRA | | | | |
101 | AMORY Emmanuel | 00:48:08 | 12.47 | 9 | | M1 | 28 | M | 93 | FRA | | | | |
102 | PASQUAY Lucie | 00:48:08 | 12.47 | 557 | STADE POITEVIN TRIATHLON | CA | 1 | F | 9 | FRA | A62149C | | | |
103 | TALBOT Pierrick | 00:48:10 | 12.46 | 691 | ENTENTE POITIERS ATHLE 86 | SE | 40 | M | 94 | FRA | 2183485 | | | |
104 | PINEAU Denis | 00:48:15 | 12.44 | 588 | ENTENTE POITIERS ATHLE 86 | M2 | 13 | M | 95 | FRA | 1571335 | | | |
105 | DURU Guillaume | 00:48:16 | 12.43 | 249 | | M1 | 29 | M | 96 | FRA | | | | |
106 | BEFFARA Franck | 00:48:18 | 12.42 | 49 | TEAM LES FOULEES | M1 | 30 | M | 97 | FRA | | | | |
107 | KIENER Laurent | 00:48:19 | 12.42 | 389 | LE CLUB TRIATHLON | M1 | 31 | M | 98 | FRA | A45395C | | | |
108 | LACOMBE Frederic | 00:48:20 | 12.41 | 393 | ENTENTE POITIERS ATHLE 86 | M1 | 32 | M | 99 | FRA | 1945670 | | | |
109 | ASTIER Sylvain | 00:48:29 | 12.38 | 18 | LA FOULEE ROCHELAISE | SE | 41 | M | 100 | FRA | | | | |
110 | DUBARD Louis | 00:48:34 | 12.35 | 241 | | M1 | 33 | M | 101 | FRA | | | | |
111 | LE BARS Regis | 00:48:36 | 12.35 | 803 | | M2 | 14 | M | 102 | FRA | | | | |
112 | BOILLET Frédéric | 00:48:51 | 12.28 | 83 | LES GARS 'Z' ELLES FONTENOISES | M1 | 34 | M | 103 | FRA | | | | |
113 | DEGOUT Jerome | 00:48:52 | 12.28 | 221 | | M1 | 35 | M | 104 | FRA | | | | |
114 | BOURIAUD Fabien | 00:48:53 | 12.27 | 103 | | SE | 42 | M | 105 | FRA | | | | |
115 | CESVRE Alexis | 00:49:01 | 12.24 | 149 | | ES | 7 | M | 106 | FRA | | | | |
116 | MOREIRA DA SILVA Jean-Marc | 00:49:01 | 12.24 | 518 | LES GAMBADEURS DE GIVRAY | M3 | 6 | M | 107 | FRA | | | | |
117 | VINCENT Gérard | 00:49:02 | 12.24 | 722 | LES GAMBADEURS DE GIVRAY | M3 | 7 | M | 108 | FRA | | | | |
118 | BRUNET Dimitri | 00:49:05 | 12.22 | 124 | VO2 BESSINES | CA | 4 | M | 109 | FRA | 2118631 | | | |
119 | BOU-TAHAR Bouasria | 00:49:10 | 12.20 | 93 | RRP86 | SE | 43 | M | 110 | FRA | | | | |
120 | SORIN Audrey | 00:49:11 | 12.20 | 686 | ENTENTE POITIERS ATHLE 86 | ES | 3 | F | 10 | FRA | 2087637 | | | |
121 | CLAVERIE Alain | 00:49:12 | 12.20 | 166 | | M1 | 36 | M | 111 | FRA | | | | |
122 | GUILBOT Stephane | 00:49:13 | 12.19 | 339 | | M1 | 37 | M | 112 | FRA | | | | |
123 | EPRINCHARD Francis | 00:49:17 | 12.17 | 252 | LES LENTS DU POITOU | M2 | 15 | M | 113 | FRA | | | | |
124 | COURGNEAU Sylvain | 00:49:24 | 12.15 | 180 | | SE | 44 | M | 114 | FRA | | | | |
125 | FRANÇOIS Thomas | 00:49:28 | 12.13 | 280 | | SE | 45 | M | 115 | FRA | | | | |
126 | BOURGES Stéphane | 00:49:32 | 12.11 | 102 | | M1 | 38 | M | 116 | FRA | | | | |
127 | FAUBERT Vincent | 00:49:32 | 12.11 | 257 | | M1 | 39 | M | 117 | FRA | | | | |
128 | FONTENIAUD Johan | 00:49:34 | 12.10 | 272 | | M1 | 40 | M | 118 | FRA | | | | |
129 | BROSSARD Yohann | 00:49:35 | 12.10 | 118 | | M1 | 41 | M | 119 | FRA | | | | |
130 | MARTY Philippe | 00:49:35 | 12.10 | 479 | | M3 | 8 | M | 120 | FRA | | | | |
131 | MESMIN Romuald | 00:49:36 | 12.10 | 795 | | M1 | 42 | M | 121 | FRA | | | | |
132 | BARBAY Michael | 00:49:38 | 12.09 | 749 | ULTRAMICAL 86 | M2 | 16 | M | 122 | FRA | | | | |
133 | PEUAUD David | 00:49:39 | 12.08 | 580 | | M1 | 43 | M | 123 | FRA | | | | |
134 | CHAMROO Afzal | 00:49:42 | 12.07 | 761 | | M1 | 44 | M | 124 | FRA | | | | |
135 | RIGALLAUD Bruno | 00:49:44 | 12.06 | 638 | | M2 | 17 | M | 125 | FRA | | | | |
136 | BABEAUD STEPHANE | 00:49:46 | 12.06 | 801 | | M2 | 18 | M | 126 | | | | | |
137 | LE PERRUN Florian | 00:49:50 | 12.04 | 419 | | SE | 46 | M | 127 | FRA | | | | |
138 | HEBERT Brandon | 00:49:53 | 12.03 | 353 | ASI | SE | 47 | M | 128 | FRA | | | | |
139 | COUVRAT Dimitri | 00:49:56 | 12.02 | 195 | | M1 | 45 | M | 129 | FRA | | | | |
140 | MOINE Karine | 00:50:01 | 12.00 | 509 | ENTENTE POITIERS ATHLE 86 | M1 | 1 | F | 11 | FRA | 1839464 | | | |
141 | MERCERON Gildas | 00:50:02 | 11.99 | 488 | ENTENTE POITIERS ATHLE 86 | M1 | 46 | M | 130 | FRA | 2125555 | | | |
142 | CORDEAU Francois | 00:50:08 | 11.97 | 170 | | SE | 48 | M | 131 | FRA | | | | |
143 | MARTIN Mathys | 00:50:09 | 11.96 | 475 | SEVRE BOCAGE AC | ES | 8 | M | 132 | FRA | 1824525 | | | |
144 | JEROME Sarah | 00:50:09 | 11.96 | 792 | | M1 | 2 | F | 12 | FRA | | | | |
145 | BETOULLE Julien | 00:50:13 | 11.95 | 72 | | SE | 49 | M | 133 | FRA | | | | |
146 | SOUCHAUD Daniel | 00:50:16 | 11.94 | 688 | ULTRAMICAL 86 | M4 | 1 | M | 134 | FRA | | | | |
147 | PASQUEREAU Pierre | 00:50:22 | 11.91 | 559 | LES GARS 'Z' ELLES FONTENOISES | M1 | 47 | M | 135 | FRA | | | | |
148 | GIRARD Alexis | 00:50:23 | 11.91 | 314 | VOUNEUIL DE TOUTES NOS FORCES | CA | 5 | M | 136 | FRA | | | | |
149 | COULMAIN Sébastien | 00:50:24 | 11.90 | 179 | AS VOUILLE 86 | M1 | 48 | M | 137 | FRA | | | | |
150 | NIBEAUDEAU Jean Pierre | 00:50:27 | 11.89 | 536 | | M2 | 19 | M | 138 | FRA | | | | |
151 | ROY Fabien | 00:50:30 | 11.88 | 657 | ULTRAMICAL 86 | M1 | 49 | M | 139 | FRA | A59419C | | | |
152 | MAUZE Emmanuel | 00:50:30 | 11.88 | 482 | T-Y-M-C | M1 | 50 | M | 140 | FRA | | | | |
153 | MNEMOI Al-Harith | 00:50:34 | 11.87 | 507 | | SE | 50 | M | 141 | FRA | | | | |
154 | FLORANCE Léo | 00:50:41 | 11.84 | 268 | | CA | 6 | M | 142 | FRA | | | | |
155 | RIVET Martial | 00:50:44 | 11.83 | 735 | LES P'TITS MOTEURS | SE | 51 | M | 143 | FRA | | | | |
156 | GIRARD Eric | 00:50:46 | 11.82 | 315 | MACC LUSIGNAN | M1 | 51 | M | 144 | FRA | 1821350 | | | |
157 | REVEILLON Julien | 00:50:52 | 11.80 | 626 | | SE | 52 | M | 145 | FRA | | | | |
158 | VALIER-BRASIER Emilie | 00:50:53 | 11.79 | 712 | LES COUREURS VAGABONDS | SE | 6 | F | 13 | FRA | | | | |
159 | EPOUDRY Claire | 00:50:54 | 11.79 | 251 | LENCLOITRE JOGGING CLUB | SE | 7 | F | 14 | FRA | 2062433 | | | |
160 | LEMAISTRE Xavier | 00:50:55 | 11.78 | 769 | | M1 | 52 | M | 146 | FRA | | | | |
161 | AIT TALEB Carla | 00:50:55 | 11.78 | 768 | RRP86 | SE | 8 | F | 15 | FRA | | | | |
162 | BIARD Jean Louis | 00:50:58 | 11.77 | 781 | LENCLOITRE JOGGING CLUB | M1 | 53 | M | 147 | FRA | | | | |
163 | COUTURIER Francois Xavier | 00:51:01 | 11.76 | 780 | | M3 | 9 | M | 148 | FRA | | | | |
164 | LE BORGNE Jean | 00:51:04 | 11.75 | 773 | LES FONDUS | SE | 53 | M | 149 | FRA | | | | |
165 | TISSEUR Léo | 00:51:06 | 11.74 | 705 | | JU | 1 | M | 150 | FRA | | | | |
166 | VIVIEN Laurent | 00:51:08 | 11.73 | 777 | CA PICTAVE | M1 | 54 | M | 151 | FRA | | | | |
167 | DEFAIX Vincent | 00:51:09 | 11.73 | 215 | LA BICHE JOYEUSE | M2 | 20 | M | 152 | FRA | | | | |
168 | BEGUIN Florine | 00:51:13 | 11.71 | 50 | ULTRAMICAL 86 | SE | 9 | F | 16 | FRA | | | | |
169 | LUIS Emmanuel | 00:51:13 | 11.71 | 453 | ULTRAMICAL 86 | M2 | 21 | M | 153 | FRA | | | | |
170 | MONTI Gwenhael | 00:51:15 | 11.71 | 512 | HARMONIE AMBULANCE | SE | 54 | M | 154 | FRA | | | | |
171 | COUTAND Alain | 00:51:16 | 11.70 | 187 | | M2 | 22 | M | 155 | FRA | | | | |
172 | SIDIBE Ali | 00:51:18 | 11.70 | 746 | | CA | 7 | M | 156 | FRA | | | | |
173 | AMBLAT Jérôme | 00:51:19 | 11.69 | 7 | | SE | 55 | M | 157 | FRA | | | | |
174 | PASQUAY Vincent | 00:51:20 | 11.69 | 558 | VIVONNE LOISIRS | M2 | 23 | M | 158 | FRA | | | | |
175 | GARNIER Carole | 00:51:25 | 11.67 | 300 | CAISSE D'EPARGNE | M1 | 3 | F | 17 | FRA | | | | |
176 | DESBLACHES Raphael | 00:51:27 | 11.66 | 228 | | M1 | 55 | M | 159 | FRA | | | | |
177 | RICHETIN Cyril | 00:51:30 | 11.65 | 636 | LES GALOPINS BAILLARGEOIS | M1 | 56 | M | 160 | FRA | | | | |
178 | MAITRE Didier | 00:51:33 | 11.64 | 462 | ENTENTE POITIERS ATHLE 86 | M2 | 24 | M | 161 | FRA | 1273489 | | | |
179 | SABOURIN Valentin | 00:51:41 | 11.61 | 662 | | SE | 56 | M | 162 | FRA | | | | |
180 | GASCHET Jerome | 00:51:42 | 11.61 | 302 | CA PICTAVE | M1 | 57 | M | 163 | FRA | | | | |
181 | THOMAS David | 00:51:44 | 11.60 | 700 | | SE | 57 | M | 164 | FRA | | | | |
182 | MARCHE Veronique | 00:51:45 | 11.59 | 469 | | M2 | 2 | F | 18 | FRA | | | | |
183 | PENOTY Pascal | 00:51:46 | 11.59 | 571 | | M2 | 25 | M | 165 | FRA | | | | |
184 | GHARSALLAH Fouad | 00:51:47 | 11.59 | 309 | | M1 | 58 | M | 166 | FRA | | | | |
185 | AURILLARD Seb | 00:51:50 | 11.58 | 25 | LES GARS 'Z' ELLES FONTENOISES | M2 | 26 | M | 167 | FRA | | | | |
186 | EUSTACHE Gerard | 00:51:50 | 11.58 | 253 | | M3 | 10 | M | 168 | FRA | | | | |
187 | DEFIOLLE William | 00:51:59 | 11.54 | 219 | | JU | 2 | M | 169 | FRA | | | | |
188 | DESSAIS Didier | 00:52:00 | 11.54 | 229 | MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES | M2 | 27 | M | 170 | FRA | | | | |
189 | MALGOUYAT Jean Noel | 00:52:02 | 11.53 | 463 | | M3 | 11 | M | 171 | FRA | | | | |
190 | COSTA Brigitte | 00:52:03 | 11.53 | 177 | | M2 | 3 | F | 19 | FRA | | | | |
191 | RIQUET-NORDE Serge | 00:52:04 | 11.52 | 640 | ENTENTE POITIERS ATHLE 86 | M3 | 12 | M | 172 | FRA | 1972001 | | | |
192 | DAVID Julien | 00:52:05 | 11.52 | 208 | TEAM LES FOULEES | M1 | 59 | M | 173 | FRA | | | | |
193 | LECUYER Christopher | 00:52:08 | 11.51 | 428 | | SE | 58 | M | 174 | FRA | | | | |
194 | FARRE Romain | 00:52:10 | 11.50 | 256 | | SE | 59 | M | 175 | FRA | | | | |
195 | DEBARRE Romain | 00:52:12 | 11.49 | 209 | | JU | 3 | M | 176 | FRA | | | | |
196 | COSTA Pascal | 00:52:16 | 11.48 | 178 | | M2 | 28 | M | 177 | FRA | | | | |
197 | SAPIN Adrien | 00:52:17 | 11.48 | 666 | | SE | 60 | M | 178 | FRA | | | | |
198 | BELGODERE Thierry | 00:52:20 | 11.46 | 51 | | M2 | 29 | M | 179 | FRA | | | | |
199 | RENAUDIN Mike | 00:52:20 | 11.46 | 620 | | SE | 61 | M | 180 | FRA | | | | |
200 | DEFIOLLE François | 00:52:23 | 11.45 | 216 | | SE | 62 | M | 181 | FRA | | | | |
201 | MAINARD Bruno | 00:52:24 | 11.45 | 460 | | M2 | 30 | M | 182 | FRA | | | | |
202 | REDIN Daniel | 00:52:26 | 11.44 | 616 | | M3 | 13 | M | 183 | FRA | | | | |
203 | HUYGEVELDE Léa | 00:52:36 | 11.41 | 368 | LIMOGES MUD RUN | SE | 10 | F | 20 | FRA | | | | |
204 | CREITHER Nicolas | 00:52:39 | 11.40 | 197 | ULTRAMICAL 86 | SE | 63 | M | 184 | FRA | | | | |
205 | DAGUET Pascal | 00:52:40 | 11.39 | 199 | USSP SAINT PIERRE DES CORPS | M2 | 31 | M | 185 | FRA | | | | |
206 | RANDON Paul-Emeric | 00:52:41 | 11.39 | 775 | | SE | 64 | M | 186 | FRA | | | | |
207 | MORIZOT Olivier | 00:52:44 | 11.38 | 522 | VOUNEUIL DE TOUTES NOS FORCES | M1 | 60 | M | 187 | FRA | | | | |
208 | AUDOUIN Christophe | 00:52:45 | 11.37 | 20 | | M1 | 61 | M | 188 | FRA | | | | |
209 | GONNORD FLORANCE Frédérique | 00:52:46 | 11.37 | 323 | | M1 | 4 | F | 21 | FRA | | | | |
210 | HAFFRINGUE Virginie | 00:52:47 | 11.37 | 349 | | M1 | 5 | F | 22 | FRA | | | | |
211 | PILLET Serge | 00:52:47 | 11.37 | 585 | MACC LUSIGNAN | M3 | 14 | M | 189 | FRA | | | | |
212 | DIDIER Maxime | 00:52:50 | 11.36 | 235 | | SE | 65 | M | 190 | FRA | | | | |
213 | BENGOCHEA Sébastien | 00:52:51 | 11.35 | 58 | BIARD HANDBALL | SE | 66 | M | 191 | FRA | | | | |
214 | JEAN Pascal | 00:52:52 | 11.35 | 374 | | SE | 67 | M | 192 | FRA | | | | |
215 | BOURON François | 00:52:52 | 11.35 | 104 | | M1 | 62 | M | 193 | FRA | | | | |
216 | LAVAUD Alexandre | 00:52:53 | 11.35 | 414 | | SE | 68 | M | 194 | FRA | | | | |
217 | MUDRAK Romain | 00:52:54 | 11.34 | 526 | | SE | 69 | M | 195 | | | | | |
218 | PRADOUX Nicolas | 00:52:55 | 11.34 | 603 | | M2 | 32 | M | 196 | FRA | | | | |
219 | COSSU Audrey | 00:52:57 | 11.33 | 176 | SMARVES ET CLAIN ATHLE 86 | SE | 11 | F | 23 | FRA | 1598465 | | | |
220 | GUILLOTEAU Stephane | 00:53:01 | 11.32 | 348 | TEAM LE RABAULT | M2 | 33 | M | 197 | FRA | | | | |
221 | ROY Christophe | 00:53:01 | 11.32 | 655 | CA PICTAVE | M2 | 34 | M | 198 | FRA | | | | |
